寄附金の実績

年度 件数 金額
2008年度 4件 2,300,000円
2009年度 8件 2,315,000円
2010年度 8件 5,280,011円
2011年度 2件 1,500,000円
2012年度 4件 1,585,000円
2013年度 1件 500,000円
2014年度 5件 616,000円
2015年度 5件 20,235,000円
2016年度 24件 20,082,000円
2017年度 7件 10,380,000円
2018年度 45件 12,163,000円
2019年度 24件 12,800,000円
2020年度 72件 41,018,000円
2021年度 91件 15,705,000円
2022年度 241件 19,411,650円
2023年度 94件 126,447,580円
Page Top